ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ώρα 20:09
Ξεκάθαρη νίκη στη ΝΔ και αυτοδυναμία δίνει το exit poll που ανακοινώθηκε στις 8 το βράδυ της Κυριακής μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων στο 100%.
Ειδικότερα, τα ποσοστά του exit poll διαμορφώνονται ως εξής:
ΝΔ από 38,5% έως 41,5% (εκτίμηση από 155 έως 167 έδρες)
ΣΥΡΙΖΑ από 27% έως 31% (από 77 έως 82 έδρες)
ΚΙΝΑΛ 6,5% έως 8% (από 19 έως 22 έδρες)
ΚΚΕ 5% έως 6% (από 16 έως 19 έδρες)
ΜέΡΑ25 3% έως 4% (από 8 έως 14 έδρες)
ΧΑ 2,8% έως 3,8% (από 0 έως 13 έδρες)
Ελληνική Λύση 2,8% έως 3,5% (από 0 έως 13 έδρες)
Πλεύση 1% έως 2%
Νωρίτερα, στο 80% του exit poll που ανακοινώθηκε στις 7 το απόγευμα τα ποσοστά είχαν ως εξής:
ΝΔ από 38% έως 42% (εκτίμηση από 155 έως 167 έδρες)
ΣΥΡΙΖΑ από 26,5% έως 30,5% (από 77 έως 82 έδρες)
ΚΙΝΑΛ 6% έως 8% (από 19 έως 22 έδρες)
ΚΚΕ 5% έως 7% (από 16 έως 19 έδρες)
ΜέΡΑ25 3% έως 5% (από 8 έως 14 έδρες)
ΧΑ 2,8% έως 4,8% (από 0 έως 13 έδρες)
Ελληνική Λύση 2,5% έως 4,5 (από 0 έως 13 έδρες)
Πλεύση 1% έως 2%